Struktúrlemezek - Leather line (bőr hatású lemezek)
Struktúrlemezeink rendelésre kaphatók.
Az árat és a szállítási határidőt visszaigazolásunk tünteti fel.
Öntapadós (nem nedvszívó felületekhez) és nem öntapadós változatban (nedvszívó felületekhez) egyaránt kaphatók.
A nem öntapadós változat ragasztásához a kínálatunkban megtalálható SIBUKLE ragasztó használatát javasoljuk.
SIBUKLE struktúrlemez ragasztó
kiszerelés: 1 kg
szállítási határidő: 4 hét
anyagszükséglet: 300 g/m2
cikkszám: 00014010567
| Elnevezés | Dimenzió | | | |
| | CR CRISTAL COLLIER Bianco matt-Silver | 2600 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | CR CRISTAL COLLIER Nero matt-Silver | 2600 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | CR CRISTAL ROMBO 85 Bianco matt-Silver | 2612 x 1000.0 x 5.0 mm | X | |
| | CR CRISTAL ROMBO 85 Nero matt-Silver | 2612 x 1000.0 x 5.0 mm | X | |
| | CR CRISTAL STELLA Bianco matt-Silver | 2600 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | CR CRISTAL STELLA Nero matt-Silver | 2600 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | LL 3D Q-10-60-60 Dark Brown-Silver matt | 2600 x 1000.0 x 2.5 mm | X | |
| | LL 3D Q-10-60-60 Red-Silver matt | 2600 x 1000.0 x 2.5 mm | X | |
| | LL ALISE Black | 2612 x 1000.0 x 3.3 mm | X | |
| | LL ALISE White-Gold | 2612 x 1000.0 x 3.3 mm | X | |
| | LL ALISE White-Silver | 2612 x 1000.0 x 3.3 mm | X | |
| | LL Beige | 2600 x 1000.0 x 2.1 mm | X | |
| | LL Bianco matt P1 | 2600 x 1000.0 x 1.9 mm | X | |
| | LL Bianco matt ZN 200-Black | 2600 x 1000.0 x 2.0 mm | X | |
| | LL Black | 2600 x 1000.0 x 2.1 mm | X | |
| | LL Brown ZN 200-Beige | 2600 x 1000.0 x 2.3 mm | X | |
| | LL Brown | 2600 x 1000.0 x 2.1 mm | X | |
| | LL Caramel P1 | 2600 x 1000.0 x 1.9 mm | X | |
| | LL Caramel | 2600 x 1000.0 x 1.6 mm | X | |
| | LL COLLAGE Mocca matt | 2612 x 1000.0 x 3.5 mm | X | |
| | LL COLLAGE Nero matt | 2612 x 1000.0 x 3.5 mm | X | |
| | LL COLLAGE Oro | 2612 x 1000.0 x 3.5 mm | X | |
| | LL Creme matt P1 | 2600 x 1000.0 x 1.9 mm | X | |
| | LL Creme ZN 200-Brown | 2600 x 1000.0 x 2.3 mm | X | |
| | LL Creme | 2600 x 1000.0 x 2.1 mm | X | |
| | LL CREPA Aubergine | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL CREPA Nero matt | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL CREPA Oro | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL CREPA Violetta | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL CROCO Black | 2612 x 1000.0 x 3.3 mm | X | |
| | LL CROCO Creme | 2612 x 1000.0 x 3.3 mm | X | |
| | LL CROCO Oro | 2612 x 1000.0 x 3.3 mm | X | |
| | LL CROCO Violetta | 2612 x 1000.0 x 3.3 mm | X | |
| | LL CROCO White | 2612 x 1000.0 x 3.3 mm | X | |
| | LL CROCONOVA Platin | 2612 x 1000.0 x 2.3 mm | X | |
| | LL Dark Brown ZN 200-Beige | 2600 x 1000.0 x 2.3 mm | X | |
| | LL Dark Brown | 2600 x 1000.0 x 2.1 mm | X | |
| | LL Eleganza Gold | 2600 x 1000.0 x 1.5 mm | X | |
| | LL Eleganza Silver | 2600 x 1000.0 x 1.5 mm | X | |
| | LL FLORAL Aubergine | 2612 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | LL FLORAL Black | 2612 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | LL FLORAL Black-Silver matt | 2612 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | LL FLORAL Oro | 2612 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | LL FLORAL Platin | 2612 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | LL FLORAL White | 2612 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | LL FLORAL White-Gold matt | 2612 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | LL FLORAL White-Silver matt | 2612 x 1000.0 x 2.7 mm | X | |
| | LL IMPERIAL Black-Silver | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL IMPERIAL White | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL IMPERIAL White-Gold | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL IMPERIAL White-Silver | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL Leguan Bianco | 2600 x 1000.0 x 1.6 mm | X | |
| | LL Leguan Copper ZN 200-Copper | 2600 x 1000.0 x 1.7 mm | X | |
| | LL Leguan Copper | 2600 x 1000.0 x 1.6 mm | X | |
| | LL Leguan Gold ZN 200-Gold | 2600 x 1000.0 x 1.7 mm | X | |
| | LL Leguan Gold | 2600 x 1000.0 x 1.6 mm | X | |
| | LL Leguan Nero ZN 200-Silver | 2600 x 1000.0 x 1.7 mm | X | |
| | LL LEGUAN Nero | 2600 x 1000.0 x 1.6 mm | X | |
| | LL Leguan Silver ZN 200-Silver | 2600 x 1000.0 x 1.7 mm | X | |
| | LL Leguan Silver | 2600 x 1000.0 x 1.6 mm | X | |
| | LL Mocca matt P1 | 2600 x 1000.0 x 1.9 mm | X | |
| | LL Nero matt P1 | 2600 x 1000.0 x 1.9 mm | X | |
| | LL Nero matt ZN 200-White | 2600 x 1000.0 x 2.0 mm | X | |
| | LL PELO Marabu | 2600 x 1000.0 x 1.8 mm | X | |
| | LL PELO Savanna | 2600 x 1000.0 x 2.0 mm | X | |
| | LL Persian Gold | 2600 x 1000.0 x 2.1 mm | X | |
| | LL Persian Metallic | 2600 x 1000.0 x 2.1 mm | X | |
| | LL QUADRO Creme | 2612 x 1000.0 x 4.5 mm | X | |
| | LL QUADRO Nero matt | 2612 x 1000.0 x 4.5 mm | X | |
| | LL Red | 2600 x 1000.0 x 2.1 mm | X | |
| | LL Reggae | 2600 x 1000.0 x 1.2 mm | X | |
| | LL ROMBO 12 Creme | 2612 x 1000.0 x 3.5 mm | X | |
| | LL ROMBO 12 Nero matt | 2612 x 1000.0 x 3.5 mm | X | |
| | LL ROMBO 40 Creme | 2612 x 1000.0 x 5.5 mm | X | |
| | LL ROMBO 40 Mocca matt | 2612 x 1000.0 x 5.5 mm | X | |
| | LL ROMBO 40 Nero matt | 2612 x 1000.0 x 5.5 mm | X | |
| | LL ROMBO 85 Creme | 2612 x 1000.0 x 5.0 mm | X | |
| | LL ROMBO 85 Mocca matt | 2612 x 1000.0 x 5.0 mm | X | |
| | LL ROMBO 85 Nero matt | 2612 x 1000.0 x 5.0 mm | X | |
| | LL SNAKE Aubergine | 2612 x 1000.0 x 2.2 mm | X | |
| | LL SNAKE Bianco matt | 2612 x 1000.0 x 2.2 mm | X | |
| | LL SNAKE Nero matt | 2612 x 1000.0 x 2.2 mm | X | |
| | LL SNAKE Platin | 2612 x 1000.0 x 2.2 mm | X | |
| | LL Stone Grey P1 | 2600 x 1000.0 x 1.9 mm | X | |
| | LL Stone Grey | 2600 x 1000.0 x 1.6 mm | X | |
| | LL STRUZZO Creme | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL STRUZZO Dark Brown | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL STRUZZO White | 2612 x 1000.0 x 2.8 mm | X | |
| | LL White | 2600 x 1000.0 x 2.1 mm | X |
Jelmagyarázat:
nedvességálló
korlátozottan nedvességálló (vízzel való közvetlen érintkezés nem ajánlott)